2026年重庆市药品监督管理局行政事业性收费目录清单
- [索引号] 11500000MB1670639F/2026-00104
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ] 市场监管、安全生产监管
- [ 发布机构 ] 市药监局
- [ 成文日期 ] 2026-03-23
- [ 体裁分类 ] 行政事业性收费
- [ 发布日期 ] 2026-03-23
2026年重庆市药品监督管理局行政事业性收费目录清单
| 序号 | 收费项目 | 管理方式 | 收费依据 | 收费标准 |
|---|---|---|---|---|
| 一 | 药品注册费 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国药品管理法实施条例》,财税〔2015〕2号,发改价格〔2015〕1006号,食药监公告2015第53号,财政部 国家发展改革委公告2020年第11号,食药监公告2020年75号,财政部 税务总局公告2020年第28号,财政部 国家发展改革委公告2021年第9号,财政部 发展改革委公告2022年第5号,渝发改收费〔2023〕1141号 | 药品注册收费按一个原料药或一个制剂为一个品种计收,如再增加一种规格,则增收20%注册费。 |
| (1)补充申请注册费 | ||||
| (2)再注册费 | 药品再注册费(五年一次):12000元/次。 | |||
| (3)加急费 | ||||
| 二 | 医疗器械产品注册费 | 缴入中央和地方国库 | 《医疗器械监督管理条例》,财税〔2015〕2号,发改价格〔2015〕1006号,食药监公告2015第53号,财政部 国家发展改革委公告2020年第11号,财政部 税务总局公告2020年第28号,财政部 国家发展改革委公告2021年第9号,财政部 发展改革委公告2022年第5号,渝发改收费〔2023〕1141号 | 医疗器械产品注册收费按《医疗器械注册管理办法》《体外诊断试剂注册管理办法》确定的注册单元计收。 |
| (1)首次注册费 | 首次注册费:39000元/次 | |||
| (2)变更注册费 | 变更注册费:16000元/次 | |||
| (3)延续注册费 | 延续注册费(五年一次): 16000元/次 | |||
| (4)加急费 |
重庆市药品监督管理局关于发布《重庆市药品、医疗器械产品注册收费标准》和《重庆市药品监督管理局药品、医疗器械产品注册收费实施细则》的公告